Informações Administrativas
Ano | Mês | Cargos efetivos criados | Cargos efetivos preenchidos | Cargos em comissão criados | Cargos em comissão preenchidos | Empregos públicos criados | Empregos públicos preenchidos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | abril | 64 | 46 | 68 | 67 | 0 | 0 |
2022 | março | 64 | 46 | 68 | 68 | 0 | 0 |
2022 | fevereiro | 64 | 46 | 68 | 68 | 0 | 0 |
2022 | janeiro | 64 | 46 | 68 | 68 | 0 | 0 |
2021 | dezembro | 64 | 46 | 68 | 68 | 0 | 0 |
2021 | novembro | 64 | 46 | 68 | 68 | 0 | 0 |
2021 | outubro | 64 | 46 | 68 | 68 | 0 | 0 |
2021 | setembro | 64 | 46 | 68 | 68 | 0 | 0 |
2021 | agosto | 64 | 46 | 68 | 68 | 0 | 0 |
2021 | julho | 64 | 46 | 68 | 67 | 0 | 0 |
Última modificação em 20/05/2022 às 5:05