Informações Administrativas
Ano | Mês | Cargos efetivos criados | Cargos efetivos preenchidos | Cargos em comissão criados | Cargos em comissão preenchidos | Empregos públicos criados | Empregos públicos preenchidos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | janeiro | 64 | 47 | 68 | 55 | 0 | 0 |
2020 | dezembro | 64 | 47 | 68 | 66 | 0 | 0 |
2020 | novembro | 64 | 47 | 68 | 67 | 0 | 0 |
2020 | outubro | 64 | 47 | 68 | 68 | 0 | 0 |
2020 | setembro | 64 | 47 | 68 | 68 | 0 | 0 |
2020 | agosto | 64 | 47 | 68 | 68 | 0 | 0 |
2020 | julho | 64 | 47 | 68 | 68 | 0 | 0 |
2020 | junho | 64 | 47 | 68 | 68 | 0 | 0 |
2020 | maio | 64 | 47 | 68 | 68 | 0 | 0 |
2020 | abril | 64 | 47 | 68 | 68 | 0 | 0 |
Última modificação em 07/03/2021 às 5:04