Contratos
Nº Contrato | Nº Processo | Contratada | CNPJ/CPF | Situação | Início | Término | Valor total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/2022 | 0 | SUPER ACESSO INFORMACAO LTDA | 09274824000124 | VIGENTE | 28/04/2022 | 27/04/2023 | R$ 34.999,9200 |
16/2022 | 0 | Vidraçaria Destake | 09485795000140 | VIGENTE | 02/03/2022 | 31/12/2022 | R$ 8.600,0000 |
15/2022 | 0 | Anderson Gigolete Michenko | 12612729000106 | VIGENTE | 02/03/2022 | 31/12/2022 | R$ 3.940,0000 |
14/2022 | 0 | CHAVELANDIA MÁQUINAS E CARIMBOS LTDA. | 01475668000158 | VIGENTE | 02/03/2022 | 31/12/2022 | R$ 5.030,0000 |
17/2022 | 0 | VIACAO SANTA CLARA LTDA | 80858053000187 | VIGENTE | 17/03/2022 | 17/03/2023 | R$ 45.264,0000 |
13/2022 | 0 | FRANGIOTTI & FRANGIOTTI LTDA. | 73482234000196 | VIGENTE | 24/02/2022 | 31/12/2022 | R$ 4.241,0500 |
9/2022 | 0 | CHRISTIANE MAGALHÃES PINHEIRO | 27749561000144 | VIGENTE | 24/02/2022 | 31/12/2022 | R$ 6.900,0000 |
34/2021 | 0 | 4F SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 30357688000122 | VIGENTE | 15/09/2021 | 15/09/2022 | R$ 3.600,0000 |
33/2021 | 0 | VERODATI CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | 37082858000152 | VIGENTE | 15/09/2021 | 15/09/2022 | R$ 22.490,0000 |
32/2021 | 0 | SISPONTO TECNOLOGIA EIRELI - EPP | 04672602000146 | VIGENTE | 08/09/2021 | 07/09/2022 | R$ 1.260,0000 |
Nº Contrato | Nº Processo | Contratada | Situação | Início | Término | Valor total |
---|---|---|---|---|---|---|
23/2021 | 0 | LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | PRORROGADOS | 2021-04-09 | 2023-04-08 | R$ 3.697,6000 |
26/2021 | 0 | TK ELEVADORES BRASIL LTDA | PRORROGADOS | 2021-04-26 | 2023-04-25 | R$ 8.874,0000 |
35/2020 | 0 | FUTURA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | PRORROGADOS | 2020-12-18 | 2022-12-17 | R$ 19.200,0000 |
33/2020 | 0 | ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA | PRORROGADOS | 2020-10-06 | 2022-10-05 | R$ 268.836,0000 |
32/2020 | 0 | A SETE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | PRORROGADOS | 2020-10-01 | 2022-09-30 | R$ 75.579,4800 |
30/2020 | 0 | OSIRIS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI | PRORROGADOS | 2020-10-01 | 2022-09-30 | R$ 66.162,8000 |
29/2020 | 0 | COMPORTEC ORGANIZACOES DE EVENTOS LTDA | PRORROGADOS | 2020-10-01 | 2022-09-30 | R$ 441.897,2800 |
28/2020 | 0 | T R SERVIÇOS LTDA - ME | PRORROGADOS | 2020-10-01 | 2022-09-30 | R$ 555.953,7200 |
26/2020 | 0 | SAPIENTIA CONSULTORES ASSOCIADOS EIRELI | PRORROGADOS | 2020-08-04 | 2022-08-03 | R$ 197.480,5200 |
25/2020 | 0 | FUTURA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | PRORROGADOS | 2020-07-14 | 2022-06-30 | R$ 10.528,3200 |
Nº Contrato | Nº Processo | Contratada | Situação | Início | Término | Valor total |
---|---|---|---|---|---|---|
18/2009 | 0 | INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ | ENCERRADOS | 2009-10-09 | 2014-10-08 | R$ 20.800,0000 |
25/2021 | 0 | PST TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA | ENCERRADOS | 2021-04-13 | 2022-04-12 | R$ 1.600,0000 |
15/2021 | 0 | FRANGIOTTI & FRANGIOTTI LTDA. | ENCERRADOS | 2021-03-01 | 2021-12-31 | R$ 12.507,7500 |
13/2021 | 0 | Vidraçaria Destake | ENCERRADOS | 2021-02-08 | 2021-12-31 | R$ 5.400,0000 |
11/2021 | 0 | CHAVELANDIA MÁQUINAS E CARIMBOS LTDA. | ENCERRADOS | 2021-02-08 | 2021-12-31 | R$ 1.590,0000 |
12/2021 | 0 | Chaves Brasil Ltda - Me | ENCERRADOS | 2021-02-08 | 2021-12-31 | R$ 5.909,0000 |
36/2020 | 0 | STUDIO CLIPAGEM LTDA | ENCERRADOS | 2020-12-18 | 2021-12-17 | R$ 21.588,0000 |
27/2020 | 0 | ALERTE - AUTOMATIZACAO DE LEITURA E RECORTE DE DIARIOS OFICIAIS LTDA. | ENCERRADOS | 2020-08-29 | 2021-08-28 | R$ 900,0000 |
24/2020 | 0 | RADAEL & SOARES LTDA - ME | ENCERRADOS | 2020-07-06 | 2020-12-31 | R$ 29.500,0000 |
18/2020 | 0 | FRANGIOTTI & FRANGIOTTI LTDA. | ENCERRADOS | 2020-02-19 | 2020-12-31 | R$ 78,0000 |
Nº Contrato | Nº Processo | Contratada | Situação | Início | Término | Valor total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Nº Contrato | Nº Processo | Contratada | Situação | Início | Término | Valor total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Última modificação em 20/05/2022 às 5:14