Bens Patrimoniais
Placa | Data de aquisição | Situação | Tipo de natureza | Tipo de aquisição | Valor da aquisição |
---|---|---|---|---|---|
2851 | 23/01/2017 | Ativo | 52350000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Aquisição | R$ 447,2400 |
2927 | 06/12/2017 | Ativo | 52240000 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | Aquisição | R$ 387,0000 |
2860 | 19/08/2017 | Ativo | 52340000 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Aquisição | R$ 1.420,7300 |
2842 | 15/12/2016 | Ativo | 52350000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Aquisição | R$ 496,2100 |
2789 | 02/12/2016 | Baixado | 52340000 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Aquisição | R$ 697,1100 |
2785 | 02/12/2016 | Baixado | 52340000 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Aquisição | R$ 697,1100 |
2763 | 02/12/2016 | Ativo | 52420000 - MOBILIÁRIO EM GERAL | Aquisição | R$ 206,2000 |
2762 | 02/12/2016 | Ativo | 52420000 - MOBILIÁRIO EM GERAL | Aquisição | R$ 206,2000 |
2758 | 02/12/2016 | Ativo | 52420000 - MOBILIÁRIO EM GERAL | Aquisição | R$ 298,9900 |
3329 | 02/05/2022 | Ativo | 52060000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Aquisição | R$ 1.190,0000 |
Última modificação em 20/05/2022 às 5:51