Almoxarifado
Produto | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor unitário | Valor total |
---|---|---|---|---|---|
Fita veda rosca | Veda Rosca | UNIDADE | 2.0000 | R$ 8,8000 | R$ 17,6000 |
VASSOURA DE NÁILON - Vassoura com cabo, cerdas de náilon. | VASSOURA DE NÁILON - Vassoura com cabo, cerdas de náilon. | UNIDADE | 7.0000 | R$ 8,9000 | R$ 62,3000 |
fixador de porta em metal | Trava porta em metal | UNIDADE | 10.0000 | R$ 8,8000 | R$ 88,0000 |
Torneira para pia de banheiro, em metal cromado | Torneira para pia, metal cromado, de banheiro, acionamento ¼ volta. Aproximadamente 13 cm da base até a ponta do arejador. Rosca ½” | UNIDADE | 1.0000 | R$ 45,0000 | R$ 45,0000 |
Torneira para lavatório com bica móvel, de balcão, cromada, altura da base até a curvatura do tubo 20 cm. | Torneira para lavatório com bica móvel, de balcão, cromada, altura da base até a curvatura do tubo 20 cm. | UNIDADE | 7.0000 | R$ 26,5000 | R$ 185,5000 |
Torneira para cozinha, bica móvel, de parede, altura da base até a curvatura do tubo de pelo menos 25 cm, cromada. | Torneira para cozinha, bica móvel, de parede, altura da base até a curvatura do tubo de pelo menos 25 cm, cromada. | UNIDADE | 1.0000 | R$ 49,5000 | R$ 49,5000 |
Tomada de embutir, 20A | Tomada, formato corpo: retangular, cor corpo: branca, corrente nominal: 20 a, tensão nominal: 127,220 v, modelo: 2p+t, normas técnicas: nbr 14136, posição relativa: embutir | UNIDADE | 20.0000 | R$ 7,0000 | R$ 140,0000 |
Tomada de embutir, 10A | Tomada, formato corpo: retangular, cor corpo: branca, corrente nominal: 10 a, tensão nominal: 127,220 v, modelo: 2p+t, normas técnicas: nbr 14136, posição relativa: embutir | UNIDADE | 3.0000 | R$ 6,5000 | R$ 19,5000 |
Tomada sistema x de telefone | Tomada Sistema x de Telefone | UNIDADE | 6.0000 | R$ 7,1200 | R$ 42,7200 |
Tomada de Sobrepor para telefone | Tomada de Sobrepor para telefone | UNIDADE | 16.0000 | R$ 3,9000 | R$ 62,4000 |
Última modificação em 20/05/2022 às 5:43
Título | Bimestre | Ano | |
---|---|---|---|
Relatório de Posição Bimestral – Almoxarifado | Julho/Agosto | 2020 | Baixar anexo |
Relatório de Posição Bimestral – Almoxarifado | Maio/Junho | 2020 | Baixar anexo |
Relatório de Posição Bimestral – Almoxarifado | Março/Abril | 2020 | Baixar anexo |
Relatório de Posição Bimestral – Almoxarifado | Janeiro/Fevereiro | 2020 | Baixar anexo |
Relatório de Posição Bimestral – Almoxarifado | Novembro/Dezembro | 2019 | Baixar anexo |
Relatório de Posição Bimestral – Almoxarifado | Setembro/Outubro | 2019 | Baixar anexo |
Relatório de Posição Bimestral – Almoxarifado | Julho/Agosto | 2019 | Baixar anexo |
Relatório de Posição Bimestral – Almoxarifado | Maio/Junho | 2019 | Baixar anexo |
Relatório de Posição Bimestral - Almoxarifado | Março/Abril | 2019 | Baixar anexo |
Relatório de Posição Bimestral - Almoxarifado | Janeiro/Fevereiro | 2019 | Baixar anexo |
Última modificação em 03/05/2022 às 8:12