Almoxarifado
Produto | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor unitário | Valor total |
---|---|---|---|---|---|
Sifão universal extensível, 70cm | Sifão Universal Extensível, medindo 70cm | UNIDADE | 6.0000 | R$ 6,0000 | R$ 36,0000 |
Serra de cortar ferro 12 polegadas | Serra de cortar ferro 12 polegadas | UNIDADE | 8.0000 | R$ 2,0000 | R$ 16,0000 |
Saponáceo Cremoso 300 ML | Saponáceo Cremoso 300 ML | UNIDADE | 149.0000 | R$ 3,5123 | R$ 523,3400 |
SACO PLÁSTICO LIXO, capacidade 100 l, largura: 75cm, altura: 105cm, aplicação: coleta de lixo, material: plástico biodegradável, cor: verde. | SACO PLÁSTICO LIXO, capacidade 100 l, largura: 75cm, altura: 105cm, aplicação: coleta de lixo, material: plástico biodegradável, cor: verde. | UNIDADE | 300.0000 | R$ 0,3500 | R$ 105,0000 |
SACO LIXO GRANDE, pacote com 100, cor verde. | SACO LIXO GRANDE, pacote com 100, cor verde. | UNIDADE | 3.0000 | R$ 35,5000 | R$ 106,5000 |
SACO LIXO GRANDE, pacote com 100, cor preto. | SACO LIXO GRANDE, pacote com 100, cor preto. | PACOTE | 26.0000 | R$ 32,0000 | R$ 832,0000 |
Saco de lixo, pequeno, cor: preta, pacote com 100 unidades | Saco de lixo, pequeno, pacote com 100 | PACOTE | 12.0000 | R$ 14,0000 | R$ 168,0000 |
Saco de lixo, médio, cor: preta, pacote com 100 unidades | Saco de lixo, médio, cor: preta, pacote com 100 unidades | PACOTE | 12.0000 | R$ 17,0000 | R$ 204,0000 |
Saco de lixo 50 litros | Saco de Lixo 50L Reforçado | UNIDADE | 1600.0000 | R$ 0,1120 | R$ 179,2000 |
Sabonete Líquido 5 Litros | Sabonete Líquido 5 Litros | UNIDADE | 37.0000 | R$ 18,6348 | R$ 689,4900 |
Última modificação em 20/05/2022 às 5:43
Título | Bimestre | Ano | |
---|---|---|---|
Relatório de Posição Bimestral – Almoxarifado | Março/Abril | 2022 | Baixar anexo |
Relatório de Posição Bimestral – Almoxarifado | Janeiro/Fevereiro | 2022 | Baixar anexo |
Relatório de Posição Bimestral – Almoxarifado | Novembro/Dezembro | 2021 | Baixar anexo |
Relatório de Posição Bimestral – Almoxarifado | Setembro/Outubro | 2021 | Baixar anexo |
Relatório de Posição Bimestral – Almoxarifado | Julho/Agosto | 2021 | Baixar anexo |
Relatório de Posição Bimestral – Almoxarifado | Maio/Junho | 2021 | Baixar anexo |
Relatório de Posição Bimestral – Almoxarifado | Março/Abril | 2021 | Baixar anexo |
Relatório de Posição Bimestral – Almoxarifado | Janeiro/Fevereiro | 2021 | Baixar anexo |
Relatório de Posição Bimestral – Almoxarifado | Novembro/Dezembro | 2020 | Baixar anexo |
Relatório de Posição Bimestral – Almoxarifado | Setembro/Outubro | 2020 | Baixar anexo |
Última modificação em 03/05/2022 às 8:12