Almoxarifado
Produto | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor unitário | Valor total |
---|---|---|---|---|---|
Adoçante Liquido 100ml | Adoçante Liquido 100ml | UNIDADE | 6.0000 | R$ 3,2400 | R$ 19,4400 |
Adesivo Selante de Poliuretano, na cor cinza, embalagem com 300 ml aproximadamente | Adesivo Selante de Poliuretano, na cor cinza, embalagem com 300 ml aproximadamente | UNIDADE | 3.0000 | R$ 25,7300 | R$ 77,1900 |
Açucar refinado 5 kg | Açucar Refinado 5 KG | PACOTE | 53.0000 | R$ 14,9700 | R$ 793,4100 |
Última modificação em 20/05/2022 às 5:43
Título | Bimestre | Ano | |
---|---|---|---|
Relatório de Posição Bimestral – Almoxarifado | Março/Abril | 2022 | Baixar anexo |
Relatório de Posição Bimestral – Almoxarifado | Janeiro/Fevereiro | 2022 | Baixar anexo |
Relatório de Posição Bimestral – Almoxarifado | Novembro/Dezembro | 2021 | Baixar anexo |
Relatório de Posição Bimestral – Almoxarifado | Setembro/Outubro | 2021 | Baixar anexo |
Relatório de Posição Bimestral – Almoxarifado | Julho/Agosto | 2021 | Baixar anexo |
Relatório de Posição Bimestral – Almoxarifado | Maio/Junho | 2021 | Baixar anexo |
Relatório de Posição Bimestral – Almoxarifado | Março/Abril | 2021 | Baixar anexo |
Relatório de Posição Bimestral – Almoxarifado | Janeiro/Fevereiro | 2021 | Baixar anexo |
Relatório de Posição Bimestral – Almoxarifado | Novembro/Dezembro | 2020 | Baixar anexo |
Relatório de Posição Bimestral – Almoxarifado | Setembro/Outubro | 2020 | Baixar anexo |
Última modificação em 03/05/2022 às 8:12