Almoxarifado
Produto | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor unitário | Valor total |
---|---|---|---|---|---|
TOALHA, de papel, material: papel alta alvura (100% fibras recicladas), tipo folha: simples, comprimento: 200 m, largura: 30 cm, cor: branca, características adicionais: super-resistente, rápida absorção líquidos | TOALHA, de papel, material: papel alta alvura (100% fibras recicladas), tipo folha: simples, comprimento: 200 m, largura: 30 cm, cor: branca, características adicionais: super-resistente, rápida absorção líquidos | ROLO | 81.0000 | R$ 8,4371 | R$ 683,4100 |
Papel Toalha interfolhado, pacote com 1000 folhas | TOALHA, de papel, material: 100% celulose virgem, tipo folha: 2 dobras, comprimento: 20 cm, largura: 21 cm, cor: branca, características adicionais: interfolhada, fardo com 1000 folhas | PACOTE | 180.0000 | R$ 9,0500 | R$ 1.629,0000 |
Tinta para carimbo 40ml | Tinta para Carimbo 40 Ml - Preta | UNIDADE | 2.0000 | R$ 1,1500 | R$ 2,3000 |
TESOURA, material: aço inoxidável, material cabo: plástico, comprimento: 21 cm, características adicionais: ponta reta, área de corte: 7,5cm | TESOURA, material: aço inoxidável, material cabo: plástico, comprimento: 21 cm, características adicionais: ponta reta, área de corte: 7,5cm | UNIDADE | 10.0000 | R$ 6,2500 | R$ 62,5000 |
Tampa cega cinza | Tampa 3/4 Cega Cinza | UNIDADE | 4.0000 | R$ 1,4500 | R$ 5,8000 |
Suporte para utilização de fibras abrasivas de limpeza | Suporte para utilização de fibras abrasivas de limpeza. | UNIDADE | 7.0000 | R$ 14,1500 | R$ 99,0500 |
Soquete Porcelana E27 Angular | Soquete Porcelana E27 Angular | PEÇAS | 1.0000 | R$ 4,9700 | R$ 4,9700 |
Soquete porcelana e27 1464 d | Soquete Porcelana E27 1464 D | UNIDADE | 3.0000 | R$ 1,7100 | R$ 5,1300 |
Soquete E27 para teto, reto | Soquete E27 para teto, reto | UNIDADE | 5.0000 | R$ 3,0600 | R$ 15,3000 |
Silicone Incolor, 230gr | Silicone Incolor Acético 230gr | TUBO | 4.0000 | R$ 10,0000 | R$ 40,0000 |
Última modificação em 20/05/2022 às 5:43
Título | Bimestre | Ano | |
---|---|---|---|
Relatório de Posição Bimestral – Almoxarifado | Março/Abril | 2022 | Baixar anexo |
Relatório de Posição Bimestral – Almoxarifado | Janeiro/Fevereiro | 2022 | Baixar anexo |
Relatório de Posição Bimestral – Almoxarifado | Novembro/Dezembro | 2021 | Baixar anexo |
Relatório de Posição Bimestral – Almoxarifado | Setembro/Outubro | 2021 | Baixar anexo |
Relatório de Posição Bimestral – Almoxarifado | Julho/Agosto | 2021 | Baixar anexo |
Relatório de Posição Bimestral – Almoxarifado | Maio/Junho | 2021 | Baixar anexo |
Relatório de Posição Bimestral – Almoxarifado | Março/Abril | 2021 | Baixar anexo |
Relatório de Posição Bimestral – Almoxarifado | Janeiro/Fevereiro | 2021 | Baixar anexo |
Relatório de Posição Bimestral – Almoxarifado | Novembro/Dezembro | 2020 | Baixar anexo |
Relatório de Posição Bimestral – Almoxarifado | Setembro/Outubro | 2020 | Baixar anexo |
Última modificação em 03/05/2022 às 8:12